1. 主页 > 期货资讯 > 期货行情资讯

2024年5月28日今日福州工字钢价格最新行情消息

曲合期货网提供2024年5月28日福州工字钢价格最新行情、福州工字钢价格今日报价查询、福州工字钢最新走势分析。

品种 报价 材质 规格 钢厂
福州工字钢 4170.00(元/吨) Q235B 14# 唐山鑫亿源
福州工字钢 4170.00(元/吨) Q235B 16# 福建永盛
福州工字钢 4170.00(元/吨) Q235B 18# 唐山鑫亿源
福州工字钢 4170.00(元/吨) Q235B 20# 唐山鑫亿源
福州工字钢 4190.00(元/吨) Q235B 22# 唐山弘泰
福州工字钢 4200.00(元/吨) Q235B 22# 日照
福州工字钢 4210.00(元/吨) Q235B 25# 唐山弘泰
福州工字钢 4220.00(元/吨) Q235B 25# 津西
福州工字钢 4330.00(元/吨) Q235B 40# 津西
福州工字钢 4330.00(元/吨) Q235B 56# 津西

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:cjlhzkf2

工作日:9:30-18:30,节假日休息